Сварочный аппарат Sumitomo TYPE-71C-Kit (комплект со скалывателем FC-6S-C)
Номенклатурный номер: 130701-00156
Стоимость
Внимание! Уточняйте наличие и точную стоимость у менеджера по телефону: +7 (8442) 60-09-20
Описание
Сварочный аппарат Sumitomo Type-71C отличается компактностью и достаточно малым весом. Надежность и устойчивость к внешним условиям, а также минимальное время цикла сварки делают его особенно удобным в работе. Sumitomo Type-71C включил в себя множество инновационных технических решений, что выделяет его среди остальных аппаратов, присутствующих на рынке. Сенсорный экран заметно облегчит процесс работы, а возможность удаленной технической поддержки и надежная конструкция существенно сокращают расходы на обслуживание прибора.
Особенности:
Ультрабыстрая сварка оптических волокон в любых условиях
Компактность, малый вес и высокая скорость сварки
Уменьшенные габариты на 43% по сравнению с основными моделями
Вес: 2.1 кг с аккумулятором
Время сварки: 7 с
Время термоусадки 28 с
Режим сварки ультрагибких волокон G.657
Степень защиты IP52, выдерживает падение с высоты 76 см
Простота в использовании и настраиваемость
Сенсорный экран
Запатентованные универсальные зажимы для 250 мкм и 900 нм
Запатентованная система двухсторонней установки держателей волокна с возможностью быстрой смены их положения для удобной работы с различными положениями экрана
Удаленная поддержка через Интернет
Обновление программного обеспечения
Удаленное техническое обслуживание
Характеристики
| Материал | Кварцевое стекло |
| Тип волокона | SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZDSF (ITU-T G.655), BIF (ITU-T G.657), EDF |
| Диаметр волокна | Диаметр покрытия: 80 мкм ~ 150 мкм, Диаметр оболочки: 100 мкм ~ 1000 мкм |
| Размер кабеля | До 1000 мкм; Абонентский кабель 2.0?3.1 мм Внешний кабель 2.0?2.0 мм |
| Длина зачищенного волокна | 5~16 мм; 10 мм для абонентского кабеля и внешнего кабеля |
| Средние потери | SMF: 0.02 дБ, MMF: 0.01 дБ, DSF: 0.04 дБ, NZDSF: 0.04 дБ |
| Типовое время сварки | 7 с (быстрый режим); 7.5 с (SMF стандартный режим); 8 с (автоматический режим) |
| Типовое время термоусадки | 28 с |
| Оценка потерь | Есть |
| Сварка с аттенюатором | 0—15 дБ, шаг 0.1 дБ |
| Универсальные прижимы для буфера 250 мкм и 900 мкм, в том числе свободно сидящего (loose buffer) | Есть |
| Две высокоскоростные печи для термоусадки КДЗС | Есть, (US patent 7,412,146) |
| Габариты | 120(ширина)?154(длина)?130(высота) мм |
| Вес | 1.8 кг (без аккумулятора); 2.1 кг (с аккумулятором) |
| Экран | 4.1 сенсорный, цветной, LCD дисплей |
| DC выход | DC 12 V (для термостриппера JR-6) |
| USB порт | USB 2.0 (mini-B type) |
| Карта памяти | SD/SDHC |
| Питание от сети переменного напряжения | 100~240 В, 50/60 Гц (адаптер питания ADC-1430) |
| Питание от сети постоянного напряжения | 10~15 В |
| Батарея | Li-ion 11.1 В, 4600 мА (аккумулятор BU-11) |
| Рабочие условия | Высота: 0~6000 м; Температура: -10~+50 ?; Влажность: 0~95 % (без кондесата); Ветер скоростью до 15 м/с |
| Условия хранения | Температура: -40~+80 ?; Влажность: 0~95 % (без кондесата) |
| Количество циклов сварки/термоусадки от одного заряженного аккумулятора | 200 циклов |
| Обзор волокна и увеличение | 2 CMOS камеры с увеличением х320 по одной оси (с увеличением до х700) и х88 по двум осям одновременно |
| Количество программ сварки | 300 |
| Количество программ термоусадки | 100 |
| Хранение изображений и результатов сварки | 64 изображения/ 10 000 результатов сварки |
| Тест на разрыв | 1.96 N (200 г) |
| Съемные прижимы для работы с обратной стороны аппарата | Есть |
| Настройка прижимов термоусадочной печи | Есть |
| Обучающее видео в памяти | Есть |
| Автоматическая калибровка дуги для компенсации внешних воздействий | Есть |
| Тест дуги | Есть |
| Индикация остаточного заряда аккумулятора в пересчете на количество циклов сварки/усадки | Есть |
| Возможность удаленного технического обслуживания | Есть |
| Ресурс электродов | до 3000 сварок |
Комплектация
| Сварочный аппарат TYPE-71С | 1 шт. |
| Пластиковый чемодан для переноски | 1 шт. |
| Модуль ADC-1430 для питания от 220В | 1 шт. |
| Сетевой шнур для PS-AC3 | 1 шт. |
| Ремень для переноски | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Запасные электроды ER-10 | 1 пара |
| Лоток для КДЗС | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея BU-11 4.6Ач | 1 шт. |
| Кабель для подключения к прикуривателю PC-V11 DC, 12V | 1 шт. |
| FC-6S-C скалыватель прецизионный | 1 шт. |